
レッスン時間空き状況
令和7年11月より
飯塚町教室
| 時間帯 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | ||||||
| 8:30 | 〇 | |||||
| 9:00 | ||||||
| 9:30 | 〇 | |||||
| 10:00 | 隔週〇 | ○ | ||||
| 10:30 | 隔週〇 | 〇 | ||||
| 11:00 | 隔週〇 | 〇 | ||||
| 11:30 | 隔週〇 | 〇 | ||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | 15:15〇 | 隔週〇 | ||||
| 15:30 | 15:45〇 | 15:45〇 | ||||
| 16:00 | 16:15〇 | |||||
| 16:30 | 16:45○ | 16:45〇 | ||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | 17:45〇 | |||||
| 18:00 | 〇 | 〇 | ||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ◯ |
〇は空き、△はご希望ご相談可能です。
本郷町教室
| 時間帯 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | ||||||
| 9:30 | ||||||
| 10:00 | 隔週〇 | |||||
| 10:30 | 隔週〇 | グループ〇 | ○ | |||
| 11:00 | グループ〇 | |||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | 〇 | |||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | リトミック〇 黛先生 | |||||
| 14:30 | リトミック〇 黛先生 | 14:45〇 | ||||
| 15:00 | ○ | 〇 | ||||
| 15:30 | 〇 | △ | 15:45〇 | |||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | 〇 | |||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | △ | |||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | 〇 | |||||
| 19:30 | 〇 | |||||
| 20:00 |
〇は空き、△はご希望ご相談可能です。